Start list
Number of people128
View all statistics
Hrvatska120
Slovenija8
Men
65Women
63All
12810K
65
63
128
Number of countries: 2
| Br | Bib | Naziv | Spol | Klub | Utrka | Uplata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | 81 | Muški | Ind | 10K | ||
| 82. | 82 | Ženski | Pazinski sprintići | 10K | ||
| 83. | 83 | Muški | Torpedo Runners | 10K | ||
| 84. | 84 | Muški | Lubenice team | 10K | ||
| 85. | 85 | Muški | Marčejski stari | 10K | ||
| 86. | 86 | Ženski | Torpedo Runners | 10K | ||
| 87. | 87 | Muški | Ind | 10K | ||
| 88. | 88 | Ženski | Ind | 10K | ||
| 89. | 89 | Muški | AK Kvarner-akademija trčanja | 10K | ||
| 90. | 90 | Ženski | AK Kvarner | 10K | ||
| 91. | 91 | Ženski | AK Kvarner | 10K | ||
| 92. | 92 | Ženski | Torpedo Runners | 10K | ||
| 93. | 93 | Ženski | Pazinski sprintići | 10K | ||
| 94. | 94 | Ženski | AK Rika | 10K | ||
| 95. | 95 | Ženski | RI Tornadosi | 10K | ||
| 96. | 96 | Muški | AO Ajdovščina | 10K | ||
| 97. | 97 | Muški | Ind | 10K | ||
| 98. | 98 | Muški | Ind | 10K | ||
| 99. | 99 | Muški | Grupa TNT Cres | 10K | ||
| 100. | 100 | Muški | PER4MANS | 10K |
Showing 81 to 100 of 128 results