Results
Pivska milja PCBF
| Rang | Bib | Naziv | Spol | Vrijeme utrke |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | M (21) | 00:12:52 | |
| 22 | 23 | M (22) | 00:13:20 | |
| 23 | 21 | M (23) | 00:13:20 | |
| 24 | 19 | M (24) | - | |
| 25 | 13 | M (25) | - |
Showing 21 to 25 of 25 results
| Rang | Bib | Naziv | Spol | Vrijeme utrke |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | M (21) | 00:12:52 | |
| 22 | 23 | M (22) | 00:13:20 | |
| 23 | 21 | M (23) | 00:13:20 | |
| 24 | 19 | M (24) | - | |
| 25 | 13 | M (25) | - |
Showing 21 to 25 of 25 results