Results
Petica
| Rang | Bib | Naziv | Klub | Spol | Vrijeme utrke | Tempo | Brzina | Zaostatak | Zaostatak za 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 46 | Vesela peta | F (29) | 00:29:14 | 5:51/km | 10.26 km/h | +0:01 | +12:17 | |
| 102 | 136 | M (73) | 00:29:30 | 5:54/km | 10.17 km/h | +0:15 | +12:33 | ||
| 103 | 266 | Atletski klub Turopolje | F (30) | 00:29:34 | 5:55/km | 10.14 km/h | +0:04 | +12:37 | |
| 104 | 225 | F (31) | 00:29:36 | 5:55/km | 10.13 km/h | +0:01 | +12:39 | ||
| 105 | 81 | Iskra-BUgojno | M (74) | 00:29:43 | 5:57/km | 10.09 km/h | +0:07 | +12:46 | |
| 106 | 13 | F (32) | 00:29:44 | 5:57/km | 10.09 km/h | +0:01 | +12:47 | ||
| 107 | 157 | AK FIT Zaprešić | M (75) | 00:29:47 | 5:58/km | 10.07 km/h | +0:03 | +12:50 | |
| 108 | 249 | Pulz šport | M (76) | 00:29:51 | 5:58/km | 10.05 km/h | +0:03 | +12:53 | |
| 109 | 245 | Pulz šport | M (77) | 00:29:52 | 5:58/km | 10.04 km/h | +0:01 | +12:55 | |
| 110 | 253 | savski valungari | F (33) | 00:29:57 | 5:59/km | 10.01 km/h | +0:05 | +13:00 | |
| 111 | 166 | F (34) | 00:29:59 | 6:00/km | 10.00 km/h | +0:01 | +13:02 | ||
| 112 | 118 | F (35) | 00:30:04 | 6:01/km | 9.98 km/h | +0:04 | +13:07 | ||
| 113 | 121 | DS | F (36) | 00:30:13 | 6:02/km | 9.93 km/h | +0:08 | +13:15 | |
| 114 | 41 | F (37) | 00:30:13 | 6:02/km | 9.93 km/h | +0:00 | +13:16 | ||
| 115 | 35 | F (38) | 00:30:13 | 6:03/km | 9.92 km/h | +0:00 | +13:16 | ||
| 116 | 34 | F (39) | 00:30:14 | 6:03/km | 9.92 km/h | +0:00 | +13:17 | ||
| 117 | 275 | F (40) | 00:30:16 | 6:04/km | 9.91 km/h | +0:02 | +13:19 | ||
| 118 | 127 | F (41) | 00:30:18 | 6:04/km | 9.90 km/h | +0:01 | +13:21 | ||
| 119 | 285 | Ak Velebit2001 | F (42) | 00:30:21 | 6:04/km | 9.88 km/h | +0:02 | +13:24 | |
| 120 | 203 | F (43) | 00:30:22 | 6:05/km | 9.87 km/h | +0:01 | +13:25 |
Showing 101 to 120 of 185 results