Results
Petica
| Rang | Bib | Naziv | Klub | Spol | Vrijeme utrke | Tempo | Brzina | Zaostatak | Zaostatak za 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 116 | M (86) | 00:33:59 | 6:48/km | 8.83 km/h | +0:09 | +17:02 | ||
| 142 | 142 | F (56) | 00:34:07 | 6:49/km | 8.79 km/h | +0:07 | +17:10 | ||
| 143 | 30 | M (87) | 00:34:15 | 6:51/km | 8.76 km/h | +0:07 | +17:17 | ||
| 144 | 73 | M (88) | 00:34:36 | 6:55/km | 8.67 km/h | +0:21 | +17:39 | ||
| 145 | 72 | M (89) | 00:34:37 | 6:55/km | 8.66 km/h | +0:00 | +17:40 | ||
| 146 | 182 | F (57) | 00:34:56 | 6:59/km | 8.58 km/h | +0:19 | +17:59 | ||
| 147 | 42 | F (58) | 00:35:10 | 7:02/km | 8.53 km/h | +0:13 | +18:12 | ||
| 148 | 18 | F (59) | 00:35:16 | 7:04/km | 8.50 km/h | +0:06 | +18:19 | ||
| 149 | 158 | Sve za Nju | F (60) | 00:35:19 | 7:04/km | 8.49 km/h | +0:03 | +18:22 | |
| 150 | 287 | F (61) | 00:35:23 | 7:05/km | 8.48 km/h | +0:03 | +18:26 | ||
| 151 | 90 | PD "Prpa" | M (90) | 00:35:27 | 7:05/km | 8.46 km/h | +0:04 | +18:30 | |
| 152 | 124 | SMJ | F (62) | 00:35:43 | 7:08/km | 8.40 km/h | +0:15 | +18:46 | |
| 153 | 123 | SMJ | F (63) | 00:35:44 | 7:09/km | 8.40 km/h | +0:00 | +18:46 | |
| 154 | 3 | / | F (64) | 00:35:54 | 7:11/km | 8.35 km/h | +0:10 | +18:57 | |
| 155 | 2 | / | M (91) | 00:35:55 | 7:11/km | 8.35 km/h | +0:00 | +18:58 | |
| 156 | 154 | M (92) | 00:36:28 | 7:18/km | 8.22 km/h | +0:33 | +19:31 | ||
| 157 | 44 | F (65) | 00:36:31 | 7:19/km | 8.21 km/h | +0:03 | +19:34 | ||
| 158 | 54 | F (66) | 00:36:54 | 7:23/km | 8.13 km/h | +0:22 | +19:57 | ||
| 159 | 181 | F (67) | 00:36:55 | 7:23/km | 8.12 km/h | +0:01 | +19:58 | ||
| 160 | 63 | A je to | F (68) | 00:36:57 | 7:23/km | 8.12 km/h | +0:01 | +20:00 |
Showing 141 to 160 of 185 results