Results
Polumaraton
| Rang | Bib | Naziv | Klub | Spol | Vrijeme utrke | Tempo | Brzina | Zaostatak | Zaostatak za 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 26 | M | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 40 | M | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 79 | F | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 102 | Trčaona | F | - | - | - | - | - | |
| DNF | 185 | M | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 186 | BK Festung | M | - | - | - | - | - | |
| DNF | 187 | M | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 189 | M | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 214 | Space Inch | M | - | - | - | - | - | |
| DNF | 219 | AK Sljeme | M | - | - | - | - | - | |
| DNF | 273 | M | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 276 | M | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 304 | M | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 311 | M | - | - | - | - | - |
Showing 121 to 134 of 134 results