Results
VELIKI HOG RACE
| Rang | Bib | Naziv | Klub | Spol | Kategorija | Vrijeme utrke | Tempo | Brzina | Zaostatak | Zaostatak za 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | M (19) | Muškarci | 01:15:15 | 9:25/km | 6.38 km/h | +1:02 | +23:28 | ||
| 22 | 221 | M (20) | Muškarci | 01:16:11 | 9:31/km | 6.30 km/h | +0:56 | +24:24 | ||
| 23 | 220 | M (3) | Muškarci | 01:21:33 | 10:11/km | 5.89 km/h | +5:22 | +29:46 | ||
| 24 | 8 | ZONA OCR | F (4) | Žene | 01:25:47 | 10:43/km | 5.60 km/h | +4:14 | +34:00 | |
| 25 | 82 | Zona OCR | F (5) | Žene | 01:26:02 | 10:45/km | 5.58 km/h | +0:15 | +34:15 | |
| 26 | 22 | M (21) | Muškarci | 01:26:14 | 10:47/km | 5.57 km/h | +0:12 | +34:27 | ||
| 27 | 31 | M (22) | Muškarci | 01:26:49 | 10:51/km | 5.53 km/h | +0:35 | +35:02 | ||
| 28 | 10 | PD Spakovo | M (23) | Muškarci | 01:34:02 | 11:45/km | 5.10 km/h | +7:13 | +42:15 | |
| 29 | 11 | PD Spakovo | F (6) | Žene | 01:34:26 | 11:48/km | 5.08 km/h | +0:24 | +42:39 | |
| 30 | 219 | ZONA OCR | F (7) | Žene | 01:35:24 | 11:56/km | 5.03 km/h | +0:58 | +43:37 | |
| 31 | 215 | Individualac | M (24) | Muškarci | - | - | - | - | - |
Showing 21 to 31 of 31 results