Rezultati
10 km
| Rang | Bib | Naziv | Spol | Vrijeme utrke |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 25 | M (12) | 01:12:07 | |
| 22 | 8 | F (10) | 01:19:23 | |
| 23 | 10 | M (13) | 01:19:24 | |
| 24 | 16 | M (14) | 01:19:25 |
Prikazano 21 do 24 od 24 rezultata
| Rang | Bib | Naziv | Spol | Vrijeme utrke |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 25 | M (12) | 01:12:07 | |
| 22 | 8 | F (10) | 01:19:23 | |
| 23 | 10 | M (13) | 01:19:24 | |
| 24 | 16 | M (14) | 01:19:25 |
Prikazano 21 do 24 od 24 rezultata