Start list
Number of people23
View all statistics
Hrvatska23
Men
3Women
20All
231200m - proljetna
1
15
16
1200m - jesenska
2
5
7
Number of countries: 1
| Br | Bib | Naziv | Spol | Klub | Utrka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Ženski | Ak sljeme | 1200m - proljetna | |
| 2. | 2 | Ženski | Ak sljeme | 1200m - proljetna | |
| 3. | 5 | Ženski | AK Sljeme | 1200m - proljetna | |
| 4. | 8 | Ženski | Sljeme | 1200m - proljetna | |
| 5. | 9 | Ženski | AK Sljeme | 1200m - proljetna | |
| 6. | 10 | Ženski | AK Sljeme | 1200m - proljetna | |
| 7. | 11 | Ženski | AK Sljeme | 1200m - jesenska | |
| 8. | 13 | Ženski | Sljeme | 1200m - proljetna | |
| 9. | 19 | Muški | Sljeme | 1200m - jesenska | |
| 10. | 43 | Ženski | AK Sljeme | 1200m - jesenska | |
| 11. | 76 | Ženski | - | 1200m - proljetna | |
| 12. | 79 | Ženski | AK Sljeme | 1200m - proljetna | |
| 13. | 81 | Muški | AK Sljeme | 1200m - jesenska | |
| 14. | 82 | Ženski | AK Sljeme | 1200m - proljetna | |
| 15. | 84 | Ženski | Ak Sljeme | 1200m - proljetna | |
| 16. | 87 | Ženski | Škola trčanja Sljeme | 1200m - proljetna | |
| 17. | 88 | Ženski | Sljeme | 1200m - proljetna | |
| 18. | 90 | Ženski | Ak Sljeme | 1200m - proljetna | |
| 19. | 93 | Ženski | AK SLJEME | 1200m - jesenska | |
| 20. | 93 | Muški | AK Sljeme | 1200m - proljetna |
Showing 1 to 20 of 23 results