Start list
Number of people1073
View all statistics
Hrvatska856
Slovenija162
Sjedinjene Američke Države18
Bosna i Hercegovina13
Italija4
Poljska4
Češka4
Njemačka3
Srbija2
Francuska2
Mađarska1
Ukrajina1
Tonga1
Crna Gora1
Austrija1
Men
507Women
566All
1073Challenger 25km
118
53
171
Active 15km
262
298
560
Light 7km
127
215
342
Number of countries: 15
| Br | Bib | Naziv | Spol | Utrka | Kategorija | Uplata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | - | Muški | Active 15km | - | ||
| 22. | - | Ženski | Active 15km | - | ||
| 23. | - | Ženski | Light 7km | Light | ||
| 24. | - | Ženski | Challenger 25km | - | ||
| 25. | - | Muški | Challenger 25km | - | ||
| 26. | - | Ženski | Active 15km | - | ||
| 27. | - | Ženski | Light 7km | Light | ||
| 28. | - | Ženski | Light 7km | Dječja | ||
| 29. | - | Muški | Light 7km | Light | ||
| 30. | - | Ženski | Active 15km | - | ||
| 31. | - | Ženski | Challenger 25km | - | ||
| 32. | - | Muški | Challenger 25km | - | ||
| 33. | - | Muški | Light 7km | Light | ||
| 34. | - | Muški | Active 15km | - | ||
| 35. | - | Muški | Active 15km | - | ||
| 36. | - | Muški | Challenger 25km | - | ||
| 37. | - | Muški | Active 15km | - | ||
| 38. | - | Muški | Challenger 25km | - | ||
| 39. | - | Ženski | Challenger 25km | - | ||
| 40. | - | Ženski | Active 15km | - |
Showing 21 to 40 of 1073 results