Start list
Number of people1079
View all statistics
Hrvatska861
Slovenija163
Sjedinjene Američke Države18
Bosna i Hercegovina13
Italija4
Poljska4
Češka4
Njemačka3
Srbija2
Francuska2
Mađarska1
Ukrajina1
Tonga1
Crna Gora1
Austrija1
Men
512Women
567All
1079Challenger 25km
118
53
171
Active 15km
262
298
560
Light 7km
132
216
348
Number of countries: 15
| Br | Bib | Naziv | Spol | Utrka | Kategorija | Uplata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | - | Muški | Light 7km | Light | ||
| 42. | - | Ženski | Light 7km | Light | ||
| 43. | - | Ženski | Active 15km | - | ||
| 44. | - | Ženski | Active 15km | - | ||
| 45. | - | Muški | Challenger 25km | - | ||
| 46. | - | Ženski | Active 15km | - | ||
| 47. | - | Ženski | Active 15km | - | ||
| 48. | - | Muški | Challenger 25km | - | ||
| 49. | - | Ženski | Light 7km | Light | ||
| 50. | - | Muški | Light 7km | Light | ||
| 51. | - | Ženski | Active 15km | - | ||
| 52. | - | Ženski | Active 15km | - | ||
| 53. | - | Muški | Challenger 25km | - | ||
| 54. | - | Ženski | Challenger 25km | - | ||
| 55. | - | Muški | Active 15km | - | ||
| 56. | - | Ženski | Light 7km | Dječja | ||
| 57. | - | Ženski | Active 15km | - | ||
| 58. | - | Muški | Active 15km | - | ||
| 59. | - | Ženski | Active 15km | - | ||
| 60. | - | Ženski | Challenger 25km | - |
Showing 41 to 60 of 1079 results