Rezultati
10K
| Rang | Bib | Naziv | Klub | Spol | Vrijeme utrke | Tempo | Brzina | Zaostatak | Zaostatak za 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 65 | F (31) | 01:18:33 | 7:52/km | 7.64 km/h | +0:23 | +35:56 | ||
| 82 | 64 | M (51) | 01:18:35 | 7:52/km | 7.64 km/h | +0:02 | +35:58 | ||
| 83 | 34 | Triatlon klub Rab | M (52) | 01:18:50 | 7:53/km | 7.61 km/h | +0:14 | +36:13 | |
| 84 | 80 | F (32) | 01:18:54 | 7:53/km | 7.60 km/h | +0:04 | +36:18 | ||
| 85 | 75 | F (33) | 01:18:55 | 7:53/km | 7.60 km/h | +0:01 | +36:19 | ||
| 86 | 74 | M (53) | 01:19:50 | 7:59/km | 7.52 km/h | +0:54 | +37:13 | ||
| 87 | 9 | AKRika | F (34) | 01:19:51 | 7:59/km | 7.51 km/h | +0:00 | +37:14 | |
| 88 | 82 | F (35) | 01:21:44 | 8:10/km | 7.34 km/h | +1:53 | +39:07 | ||
| 89 | 88 | F (36) | 01:21:54 | 8:11/km | 7.33 km/h | +0:09 | +39:17 | ||
| 90 | 92 | TK Triton | M (54) | 01:23:10 | 8:19/km | 7.21 km/h | +1:16 | +40:34 | |
| 91 | 18 | - | F (37) | 01:23:41 | 8:22/km | 7.17 km/h | +0:30 | +41:05 | |
| 92 | 19 | F (38) | 01:24:46 | 8:29/km | 7.08 km/h | +1:04 | +42:10 | ||
| 93 | 6 | F (39) | 01:25:01 | 8:30/km | 7.06 km/h | +0:15 | +42:25 | ||
| 94 | 5 | M (55) | 01:25:04 | 8:31/km | 7.05 km/h | +0:02 | +42:28 | ||
| 95 | 70 | TURBO PUŽIĆI | F (40) | 01:26:06 | 8:37/km | 6.97 km/h | +1:01 | +43:29 | |
| 96 | 78 | F (41) | 01:27:43 | 8:46/km | 6.84 km/h | +1:37 | +45:07 | ||
| 97 | 91 | F (42) | 01:27:45 | 8:47/km | 6.84 km/h | +0:01 | +45:09 | ||
| 98 | 40 | M (56) | 01:59:29 | 11:57/km | 5.02 km/h | +31:43 | +1:16:52 | ||
| 99 | 39 | F (43) | 01:59:30 | 11:57/km | 5.02 km/h | +0:01 | +1:16:54 | ||
| DNF | 4 | Ind | F (44) | - | - | - | - | - |
Prikazano 81 do 100 od 114 rezultata