Rezultati
10K
| Rang | Bib | Naziv | Klub | Spol | Vrijeme utrke | Tempo | Brzina | Zaostatak | Zaostatak za 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 14 | SRK Hardtrail | F (45) | - | - | - | - | - | |
| DNF | 36 | M (57) | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 37 | Specijalci | M (58) | - | - | - | - | - | |
| DNF | 38 | F (46) | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 43 | F (47) | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 44 | M (59) | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 45 | InfluenceRI | F (48) | - | - | - | - | - | |
| DNF | 62 | Torpedo runners | M (60) | - | - | - | - | - | |
| DNF | 63 | Riverine | F (49) | - | - | - | - | - | |
| DNF | 89 | F (50) | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 98 | F (51) | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 99 | TORPEDO RUNNERS | M (61) | - | - | - | - | - | |
| DNF | 105 | M (62) | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 111 | F (52) | - | - | - | - | - |
Prikazano 101 do 114 od 114 rezultata