Results
Maksimirska petica
| Rang | Bib | Naziv | Klub | Spol | Vrijeme utrke | Tempo | Brzina | Zaostatak | Zaostatak za 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | M (1) | 00:18:19 | 3:40/km | 16.38 km/h | - | - | ||
| 2 | 101 | AK Fit | M (2) | 00:19:41 | 3:56/km | 15.24 km/h | +1:22 | +1:22 | |
| 3 | 2 | AK Sljeme | M (3) | 00:20:29 | 4:06/km | 14.65 km/h | +0:47 | +2:09 | |
| 4 | 11 | TK Swibir | M (4) | 00:22:19 | 4:28/km | 13.44 km/h | +1:49 | +3:59 | |
| 5 | 49 | M (5) | 00:22:23 | 4:29/km | 13.40 km/h | +0:04 | +4:04 | ||
| 6 | 5 | Ak Sljeme | M (6) | 00:23:11 | 4:38/km | 12.94 km/h | +0:47 | +4:51 | |
| 7 | 99 | M (7) | 00:23:12 | 4:38/km | 12.93 km/h | +0:01 | +4:53 | ||
| 8 | 62 | HYBRID ATHLETE | M (8) | 00:23:19 | 4:40/km | 12.87 km/h | +0:06 | +5:00 | |
| 9 | 13 | M (9) | 00:23:22 | 4:40/km | 12.84 km/h | +0:02 | +5:03 | ||
| 10 | 66 | AK Sljeme | M (10) | 00:23:28 | 4:41/km | 12.78 km/h | +0:05 | +5:08 | |
| 11 | 10 | M (11) | 00:23:31 | 4:42/km | 12.76 km/h | +0:03 | +5:11 | ||
| 12 | 12 | M (12) | 00:23:35 | 4:43/km | 12.72 km/h | +0:04 | +5:16 | ||
| 13 | 93 | M (13) | 00:24:25 | 4:53/km | 12.29 km/h | +0:49 | +6:06 | ||
| 14 | 38 | M (14) | 00:24:47 | 4:58/km | 12.10 km/h | +0:22 | +6:28 | ||
| 15 | 82 | M (15) | 00:24:50 | 4:58/km | 12.08 km/h | +0:03 | +6:31 | ||
| 16 | 45 | Omega running team | M (16) | 00:25:03 | 5:01/km | 11.98 km/h | +0:12 | +6:43 | |
| 17 | 63 | M (17) | 00:25:06 | 5:01/km | 11.95 km/h | +0:03 | +6:47 | ||
| 18 | 48 | HŽPP | M (18) | 00:25:11 | 5:02/km | 11.91 km/h | +0:05 | +6:52 | |
| 19 | 78 | AK Ide ide | M (19) | 00:26:07 | 5:13/km | 11.49 km/h | +0:55 | +7:48 | |
| 20 | 55 | AK Sljeme | F (1) | 00:26:09 | 5:14/km | 11.47 km/h | +0:01 | +7:50 |
Showing 1 to 20 of 107 results