Results
Maksimirska petica
| Rang | Bib | Naziv | Klub | Spol | Vrijeme utrke | Tempo | Brzina | Zaostatak | Zaostatak za 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 69 | Individualac | M (60) | - | - | - | - | - | |
| DNF | 7 | AK Perpetuum Mobile | M (61) | - | - | - | - | - | |
| DNF | 74 | M (62) | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 80 | F (43) | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 81 | F (44) | - | - | - | - | - | ||
| DNF | 9 | SOV | M (63) | - | - | - | - | - | |
| DNF | 20 | M (58) | - | - | - | - | - |
Showing 101 to 107 of 107 results