Results
Maksimirska petica
| Rang | Bib | Naziv | Klub | Spol | Vrijeme utrke | Tempo | Brzina | Zaostatak | Zaostatak za 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 60 | M (51) | 00:37:07 | 7:25/km | 8.08 km/h | +0:14 | +18:47 | ||
| 82 | 59 | F (31) | 00:37:07 | 7:25/km | 8.08 km/h | +0:00 | +18:48 | ||
| 83 | 75 | F (32) | 00:38:15 | 7:39/km | 7.84 km/h | +1:07 | +19:55 | ||
| 84 | 97 | Centar Ignacije | M (52) | 00:39:44 | 7:57/km | 7.55 km/h | +1:29 | +21:25 | |
| 85 | 44 | AK Sljeme | F (33) | 00:40:23 | 8:05/km | 7.43 km/h | +0:38 | +22:03 | |
| 86 | 100 | F (34) | 00:40:32 | 8:07/km | 7.40 km/h | +0:09 | +22:13 | ||
| 87 | 98 | Centar Ignacije | M (53) | 00:40:34 | 8:07/km | 7.40 km/h | +0:01 | +22:15 | |
| 88 | 102 | M (54) | 00:42:40 | 8:32/km | 7.03 km/h | +2:06 | +24:21 | ||
| 89 | 85 | Sve za Nju | F (35) | 00:42:41 | 8:32/km | 7.03 km/h | +0:01 | +24:22 | |
| 90 | 89 | F (36) | 00:43:12 | 8:38/km | 6.94 km/h | +0:30 | +24:53 | ||
| 91 | 24 | M (55) | 00:44:54 | 8:59/km | 6.68 km/h | +1:41 | +26:34 | ||
| 92 | 51 | M (56) | 00:44:55 | 8:59/km | 6.68 km/h | +0:01 | +26:36 | ||
| 93 | 90 | F (37) | 00:48:19 | 9:40/km | 6.21 km/h | +3:23 | +30:00 | ||
| 94 | 72 | M (57) | 00:48:44 | 9:45/km | 6.16 km/h | +0:24 | +30:24 | ||
| 95 | 91 | F (38) | 00:51:56 | 10:23/km | 5.78 km/h | +3:12 | +33:37 | ||
| 96 | 76 | Run Club Šibenik | F (39) | 00:55:05 | 11:01/km | 5.45 km/h | +3:08 | +36:45 | |
| 97 | 70 | AK SLJEME | F (40) | 00:55:31 | 11:06/km | 5.40 km/h | +0:26 | +37:11 | |
| 98 | 71 | F (41) | 00:55:42 | 11:08/km | 5.39 km/h | +0:11 | +37:23 | ||
| DNF | 53 | AK Sljeme | F (64) | - | - | - | - | - | |
| DNF | 64 | M (59) | - | - | - | - | - |
Showing 81 to 100 of 107 results