Results
Polumaraton
| Rang | Bib | Naziv | Klub | Spol | Vrijeme utrke | Tempo | Brzina | Zaostatak | Zaostatak za 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 17 | M (35) | 01:48:44 | 5:09/km | 11.64 km/h | +0:07 | +30:10 | ||
| 42 | 108 | KCIPT Samobor | M (36) | 01:48:47 | 5:10/km | 11.64 km/h | +0:02 | +30:13 | |
| 43 | 237 | TK Maksimir | M (37) | 01:48:56 | 5:10/km | 11.62 km/h | +0:09 | +30:22 | |
| 44 | 78 | M (38) | 01:49:20 | 5:11/km | 11.58 km/h | +0:24 | +30:46 | ||
| 45 | 292 | Ind | M (39) | 01:50:02 | 5:13/km | 11.50 km/h | +0:41 | +31:28 | |
| 46 | 84 | swibir | M (40) | 01:50:16 | 5:14/km | 11.48 km/h | +0:13 | +31:41 | |
| 47 | 268 | AK Borik | M (41) | 01:50:56 | 5:16/km | 11.41 km/h | +0:40 | +32:22 | |
| 48 | 125 | M (42) | 01:51:33 | 5:17/km | 11.35 km/h | +0:37 | +32:59 | ||
| 49 | 111 | F (7) | 01:52:07 | 5:19/km | 11.29 km/h | +0:33 | +33:33 | ||
| 50 | 68 | M (43) | 01:52:52 | 5:21/km | 11.22 km/h | +0:44 | +34:18 | ||
| 51 | 115 | M (44) | 01:53:23 | 5:22/km | 11.16 km/h | +0:31 | +34:49 | ||
| 52 | 4 | AK Sljeme | M (45) | 01:54:29 | 5:26/km | 11.06 km/h | +1:05 | +35:55 | |
| 53 | 319 | Tilcek Team | F (8) | 01:54:53 | 5:26/km | 11.02 km/h | +0:23 | +36:18 | |
| 54 | 293 | AK Jastreb 99 | M (46) | 01:55:14 | 5:28/km | 10.99 km/h | +0:21 | +36:40 | |
| 55 | 227 | F (9) | 01:55:20 | 5:28/km | 10.98 km/h | +0:05 | +36:45 | ||
| 56 | 9 | M (47) | 01:55:22 | 5:28/km | 10.97 km/h | +0:02 | +36:48 | ||
| 57 | 88 | M (48) | 01:56:05 | 5:30/km | 10.91 km/h | +0:42 | +37:30 | ||
| 58 | 119 | VK Đakovo | F (10) | 01:56:35 | 5:32/km | 10.86 km/h | +0:30 | +38:01 | |
| 59 | 239 | Sith Empire | M (49) | 01:56:37 | 5:32/km | 10.86 km/h | +0:01 | +38:03 | |
| 60 | 226 | M (50) | 01:56:51 | 5:32/km | 10.83 km/h | +0:14 | +38:17 |
Showing 41 to 60 of 134 results