Results
Polumaraton
| Rang | Bib | Naziv | Klub | Spol | Vrijeme utrke | Tempo | Brzina | Zaostatak | Zaostatak za 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 137 | M (51) | 01:56:56 | 5:32/km | 10.83 km/h | +0:05 | +38:22 | ||
| 62 | 309 | AK Velebit 2001, Gospić | M (52) | 01:57:20 | 5:34/km | 10.79 km/h | +0:23 | +38:46 | |
| 63 | 1 | M (53) | 01:57:23 | 5:34/km | 10.79 km/h | +0:02 | +38:48 | ||
| 64 | 295 | AK Sprint-Sinj | M (54) | 01:57:44 | 5:35/km | 10.75 km/h | +0:21 | +39:10 | |
| 65 | 228 | M (55) | 01:57:55 | 5:35/km | 10.74 km/h | +0:10 | +39:20 | ||
| 66 | 20 | M (56) | 01:58:11 | 5:36/km | 10.71 km/h | +0:15 | +39:36 | ||
| 67 | 280 | F (11) | 01:58:20 | 5:37/km | 10.70 km/h | +0:09 | +39:46 | ||
| 68 | 91 | - | M (57) | 01:58:42 | 5:38/km | 10.66 km/h | +0:22 | +40:08 | |
| 69 | 128 | M (58) | 01:58:55 | 5:38/km | 10.65 km/h | +0:12 | +40:21 | ||
| 70 | 60 | M (59) | 01:59:30 | 5:40/km | 10.59 km/h | +0:34 | +40:55 | ||
| 71 | 37 | SRK Pedala Laganini | M (60) | 01:59:57 | 5:41/km | 10.55 km/h | +0:27 | +41:23 | |
| 72 | 215 | M (61) | 02:00:23 | 5:43/km | 10.52 km/h | +0:26 | +41:49 | ||
| 73 | 254 | Savski Valingari | F (12) | 02:00:30 | 5:43/km | 10.51 km/h | +0:07 | +41:56 | |
| 74 | 170 | Moćna Gomilica | M (62) | 02:00:38 | 5:43/km | 10.49 km/h | +0:07 | +42:04 | |
| 75 | 184 | AK Sljeme | M (63) | 02:00:49 | 5:44/km | 10.48 km/h | +0:11 | +42:15 | |
| 76 | 281 | M (64) | 02:01:18 | 5:45/km | 10.44 km/h | +0:29 | +42:44 | ||
| 77 | 308 | AK Velebit 2001, Gospić | M (65) | 02:02:03 | 5:47/km | 10.37 km/h | +0:44 | +43:29 | |
| 78 | 89 | AK Forca | F (13) | 02:02:38 | 5:49/km | 10.32 km/h | +0:35 | +44:04 | |
| 79 | 213 | Space Inch Running Team | M (66) | 02:02:45 | 5:49/km | 10.31 km/h | +0:06 | +44:11 | |
| 80 | 232 | KCIPT | F (14) | 02:03:44 | 5:52/km | 10.23 km/h | +0:58 | +45:09 |
Showing 61 to 80 of 134 results