Results
Polumaraton
| Rang | Bib | Naziv | Klub | Spol | Vrijeme utrke | Tempo | Brzina | Zaostatak | Zaostatak za 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 207 | AK Sljeme | M (67) | 02:04:17 | 5:53/km | 10.19 km/h | +0:33 | +45:43 | |
| 82 | 258 | F (15) | 02:04:37 | 5:55/km | 10.16 km/h | +0:19 | +46:03 | ||
| 83 | 263 | Ulica vječnog vjetra | M (68) | 02:04:38 | 5:55/km | 10.16 km/h | +0:01 | +46:04 | |
| 84 | 201 | FM Studio | M (69) | 02:04:39 | 5:55/km | 10.16 km/h | +0:00 | +46:05 | |
| 85 | 94 | M (70) | 02:05:01 | 5:56/km | 10.13 km/h | +0:21 | +46:27 | ||
| 86 | 234 | TK Marathon 95 Varaždin | M (71) | 02:05:13 | 5:56/km | 10.11 km/h | +0:11 | +46:38 | |
| 87 | 200 | F (16) | 02:05:41 | 5:58/km | 10.07 km/h | +0:28 | +47:07 | ||
| 88 | 199 | F (17) | 02:05:41 | 5:58/km | 10.07 km/h | +0:00 | +47:07 | ||
| 89 | 172 | AK Sljeme | M (72) | 02:05:42 | 5:58/km | 10.07 km/h | +0:01 | +47:08 | |
| 90 | 161 | AK SLJEME | M (73) | 02:05:53 | 5:58/km | 10.06 km/h | +0:10 | +47:19 | |
| 91 | 216 | AK Sljeme | F (18) | 02:06:25 | 5:59/km | 10.01 km/h | +0:31 | +47:51 | |
| 92 | 87 | MK Festina Lente | M (74) | 02:06:59 | 6:01/km | 9.97 km/h | +0:34 | +48:25 | |
| 93 | 250 | M (75) | 02:07:48 | 6:04/km | 9.91 km/h | +0:48 | +49:14 | ||
| 94 | 33 | Ind | F (19) | 02:08:25 | 6:05/km | 9.86 km/h | +0:37 | +49:51 | |
| 95 | 105 | M (76) | 02:08:56 | 6:07/km | 9.82 km/h | +0:30 | +50:22 | ||
| 96 | 188 | AK Sljrme | F (20) | 02:09:28 | 6:08/km | 9.78 km/h | +0:32 | +50:54 | |
| 97 | 313 | M (77) | 02:10:48 | 6:12/km | 9.68 km/h | +1:19 | +52:13 | ||
| 98 | 180 | Nezavisan | M (78) | 02:10:48 | 6:12/km | 9.68 km/h | +0:00 | +52:14 | |
| 99 | 265 | AK Sljeme / TK Swibir | M (79) | 02:10:58 | 6:13/km | 9.67 km/h | +0:09 | +52:24 | |
| 100 | 288 | F (21) | 02:11:11 | 6:13/km | 9.65 km/h | +0:13 | +52:37 |
Showing 81 to 100 of 134 results